產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:供應(yīng)上海板框壓力式濾油機,適用于電力、石化、冶金、機械、鐵路、航空、油庫、船舶、汽車等各行業(yè)。 用于過濾變壓器油、透平油、機油、柴油、航空液壓油等油中的少量水份和雜質(zhì),也可使用不銹鋼材料來作為植物油過濾。
標(biāo)題:供應(yīng)上海板框壓力式濾油機
產(chǎn)品概述
上海勝緒電氣有限公司主營產(chǎn)品:供應(yīng)上海板框壓力式濾油機,直流電阻測試儀,蓄電池組負(fù)載測試儀,回路電阻測試儀,微機繼電保護測試儀,接地電阻測試儀,高壓無線核相儀,高壓試驗變壓器,直流單雙臂電橋,直流高壓發(fā)生器,管狀電加熱器,絕緣油介電強度測試儀,手表式近電報警器,氧化鋅避雷器測試儀,絕緣電阻測試儀,高壓兆歐表,高壓絕緣墊,短路接地線等等名稱 | 單位 | BASY(B) | BASY(B) | BASY(B) | BASY(B) | BASY(B) | BASY(B) | BASY(B) |
0.7/224 | 1.2/224 | 1.4/224 | 1.8/280 | 2.0/280 | 2.2/280 | 3.2/280 | ||
(BASY-50) | (BASY-80) | (BASY-100) | (BASY-125) | (BASY-160) | (BASY-200) | (BASY-300) | ||
額定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 |
過濾面積 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.2 |
過濾壓力 | Pa | 2.5×105 | ||||||
最大過濾壓力 | Pa | 5.88×105 | ||||||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | ||||||
過濾精度 | μm | 5 | ||||||
濾框數(shù)量 | 塊 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
濾板數(shù)量 | 塊 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
濾紙規(guī)格 | mm | 234X234 | 300X300 | |||||
濾框規(guī)格 | mm | 224X224 | 280X280 | |||||
電動機型號 | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | |||||||
電機功率 | KW | 1.1 | 3 | 4 | ||||
進口管徑 | 寸 | 1.5" | 2" | 2" | ||||
出口管徑 | 寸 | 1" | 1.5" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:169732
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml