產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:板框式加壓濾油機(jī),電廠、變電所(站)、供電所、油庫(kù)及有關(guān)工廠企業(yè)對(duì)變壓器油、電容器油等各種絕緣油以及液壓油、潤(rùn)滑油進(jìn) 行過(guò)濾,去除其中的雜質(zhì)和水份,提高油液的各種性能。
標(biāo)題:板框式加壓濾油機(jī)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述:名稱 | 單位 | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- |
0.7/224 | 1.2/224 | 1.4/224 | 1.8/280 | 2.0/280 | 2.2/280 | 3.2/280 | ||
(BASY-50) | (BASY-80) | (BASY-100) | (BASY-125) | (BASY-160) | (BASY-200) | (BASY-300) | ||
額定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 |
過(guò)濾面積 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.2 |
過(guò)濾壓力 | Pa | 2.5×105 | ||||||
zui大過(guò)濾壓力 | Pa | 5.88×105 | ||||||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | ||||||
過(guò)濾精度 | μm | 5 | ||||||
濾框數(shù)量 | 塊 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
濾板數(shù)量 | 塊 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
濾紙規(guī)格 | mm | 234X234 | 300X300 | |||||
濾框規(guī)格 | mm | 224X224 | 280X280 | |||||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | |||||||
電機(jī)功率 | KW | 1.1 | 3 | 4 | ||||
進(jìn)口管徑 | 寸 | 1.5" | 2" | 2" | ||||
出口管徑 | 寸 | 1" | 1.5" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
板框式加壓濾油機(jī)服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問(wèn)量:169915
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml