產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:DF2672 耐電壓測試儀,同時(shí)顯示被測實(shí)際值(時(shí)間、電壓、電流),不合格聲光報(bào)警,DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓、反向電流,一機(jī)多用。
標(biāo)題:耐電壓測試儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述:型號 | 輸出電壓 | 漏電流范圍 | 準(zhǔn)確度 | 測試時(shí)間 |
DF2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | ±(3%+3counts) | 1~99s |
DF2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | ||
DF2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) | ||
0~2/20mA(DC) | ||||
DF2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | ||
DF2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | ||
DF2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) | ||
0~2/10mA(DC) | ||||
DF2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | ||
DF2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
DF2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ±(5%+5counts) | |
DF2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
DF2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ||
DF2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) |
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:169915
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml